こんにちは。shiroshiroです。
空売り特集の続きです。前回の記事では、最も空売りしている機関を並べていましたが、今回のテーマは、
「バイオ株の中で信用取引の多い企業、少ない企業はどこか」
を横並びで比較していきたいと思います。
前回の結びの文章で、バイオ企業36社を合算した空売り比率は3.7%とお話ししました。
(前回記事をまだ見ていない方は、下リンクからご確認ください。)
-
-
空売り特集①~バイオ株をいちばん空売りしている所はどこ?
こんにちは。shiroshiroです。 ここ最近は、そーせいも目立ったリリースがあるわけでもなく、久々の記事更新となりました。 何をしていたかと言えば、3連休を利用して、「バイオベンチャ ...
続きを見る
今回は、その内訳からスタートしていきます。
最も空売りをされているバイオは?
それでは、さっそく全36企業の空売り比率を見ていきましょう。
順位 | 空売り比率 | 時価総額 (億円) |
銘柄コード | 銘柄 | 主市場 |
1位 | 11.9% | 277 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証マザーズ |
2位 | 11.0% | 55 | 4575 | キャンバス | 東証マザーズ |
3位 | 10.3% | 263 | 4579 | ラクオリア創薬 | ジャスダック |
4位 | 10.1% | 671 | 4563 | アンジェス | 東証マザーズ |
5位 | 10.0% | 146 | 4582 | シンバイオ製薬 | ジャスダック |
6位 | 8.6% | 51 | 4586 | メドレックス | 東証マザーズ |
7位 | 8.3% | 168 | 4571 | ナノキャリア | 東証マザーズ |
8位 | 7.6% | 125 | 4594 | ブライトパスバイオ | 東証マザーズ |
9位 | 6.3% | 207 | 4572 | カルナバイオサイエンス | ジャスダック |
10位 | 6.0% | 55 | 7776 | セルシード | ジャスダック |
11位 | 5.7% | 757 | 2160 | ジーエヌアイグループ | ジャスダック |
12位 | 5.6% | 125 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東証マザーズ |
13位 | 5.3% | 1655 | 4565 | そーせいグループ | 東証マザーズ |
14位 | 4.9% | 179 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | ジャスダック |
15位 | 4.7% | 157 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証マザーズ |
16位 | 4.6% | 6171 | 4587 | ペプチドリーム | 東証一部 |
17位 | 3.8% | 256 | 2395 | 新日本科学 | 東証一部 |
18位 | 3.7% | 63 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証マザーズ |
34 | 2191 | テラ | ジャスダック | ||
20位 | 3.3% | 99 | 4591 | リボミック | 東証マザーズ |
21位 | 3.2% | 2076 | 4592 | サンバイオ | 東証マザーズ |
22位 | 2.7% | 154 | 4978 | リプロセル | ジャスダック |
23位 | 2.2% | 628 | 4593 | ヘリオス | 東証マザーズ |
24位 | 1.9% | 146 | 2929 | ファーマフーズ | 東証二部 |
25位 | 1.4% | 83 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | ジャスダック |
147 | 4564 | オンコセラピーサイエンス | 東証マザーズ | ||
27位 | 1.3% | 206 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | 東証マザーズ |
28位 | 1.0% | 50 | 4585 | UMNファーマ | 東証マザーズ |
29位 | 0.9% | 73 | 2370 | メディネット | 東証マザーズ |
30位 | 0.5% | 339 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | ジャスダック |
83 | 4598 | DeltaFlyPharma | 東証マザーズ | ||
- | 4875 | メディシノバ | ジャスダック | ||
2585 | 4974 | タカラバイオ | 東証一部 | ||
34位 | 0.0% | 28 | 6190 | フェニックスバイオ | 東証マザーズ |
64 | 3386 | コスモバイオ | ジャスダック | ||
2645 | 4552 | JCRファーマ | 東証一部 |
一位に輝いたのは、全体の11.9%を空売りされているオンコリスバイオファーマでした。
その後、キャンバス、ラクオリア、アンジェス、シンバイオと続きます。
このあたりが空売り10%超えの企業でした。
時価総額の視点で見ると、50億円規模から700億円弱まで、サイズはお構いなしのように見えますね。
逆に空売り0%という企業もあります。
フェニックスバイオ、コスモバイオ、JCRファーマ
この3社です。
JCRファーマは時価総額2645億円の大きな企業なのですが、少なくとも2年は履歴に何も乗っておりません。(参考)
ですので、当サイトのページでもきれいなグラフをしています。
素直にうらやましいと思います。
最も信用買いの入っているバイオは?
では信用売りではなく、信用買いのほうはどうでしょうか?
同じ要領で見ていましょう。
順位 | 東証買残 | 時価総額 | 銘柄コード | 銘柄 | 主市場 |
1位 | 20.9% | 277 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証マザーズ |
2位 | 17.0% | 671 | 4563 | アンジェス | 東証マザーズ |
3位 | 14.5% | 55 | 4575 | キャンバス | 東証マザーズ |
4位 | 13.9% | 168 | 4571 | ナノキャリア | 東証マザーズ |
5位 | 12.7% | 51 | 4586 | メドレックス | 東証マザーズ |
6位 | 12.4% | 207 | 4572 | カルナバイオサイエンス | ジャスダック |
7位 | 12.1% | 263 | 4579 | ラクオリア創薬 | ジャスダック |
8位 | 11.2% | 125 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東証マザーズ |
9位 | 11.0% | 99 | 4591 | リボミック | 東証マザーズ |
10位 | 9.9% | 125 | 4594 | ブライトパスバイオ | 東証マザーズ |
11位 | 9.8% | 2076 | 4592 | サンバイオ | 東証マザーズ |
1655 | 4565 | そーせいグループ | 東証マザーズ | ||
13位 | 9.1% | 757 | 2160 | ジーエヌアイグループ | ジャスダック |
63 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証マザーズ | ||
15位 | 9.0% | 146 | 4582 | シンバイオ製薬 | ジャスダック |
16位 | 8.2% | 34 | 2191 | テラ | ジャスダック |
17位 | 7.5% | 55 | 7776 | セルシード | ジャスダック |
157 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証マザーズ | ||
19位 | 6.9% | 146 | 2929 | ファーマフーズ | 東証二部 |
20位 | 6.8% | 83 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | ジャスダック |
21位 | 6.7% | 147 | 4564 | オンコセラピーサイエンス | 東証マザーズ |
22位 | 6.1% | 179 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | ジャスダック |
23位 | 5.0% | 50 | 4585 | UMNファーマ | 東証マザーズ |
24位 | 4.5% | 154 | 4978 | リプロセル | ジャスダック |
73 | 2370 | メディネット | 東証マザーズ | ||
26位 | 3.4% | 28 | 6190 | フェニックスバイオ | 東証マザーズ |
64 | 3386 | コスモバイオ | ジャスダック | ||
28位 | 3.1% | 83 | 4598 | DeltaFlyPharma | 東証マザーズ |
29位 | 2.8% | 628 | 4593 | ヘリオス | 東証マザーズ |
30位 | 2.5% | 339 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | ジャスダック |
31位 | 2.1% | - | 4875 | メディシノバ | ジャスダック |
32位 | 2.0% | 256 | 2395 | 新日本科学 | 東証一部 |
206 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | 東証マザーズ | ||
34位 | 1.1% | 6171 | 4587 | ペプチドリーム | 東証一部 |
35位 | 0.9% | 2585 | 4974 | タカラバイオ | 東証一部 |
36位 | 0.6% | 2645 | 4552 | JCRファーマ | 東証一部 |
オンコリスバイオファーマ、連勝です。
信用買いのほうは他を寄せ付けぬ勝利でした。
しかし、オンコリスの信用買い比率20.9%という数値ですが、実は本調子のモノではありません。
むしろ、3か月前はもっと本気を出していました。(オンコリスのページ)
信用買いのベストスコアは、2019年7月12日の26.36%です。
これにはさすがに、計算式がぶっこわれたかと思いました。
しかしながら、総発行済み株式数:1420万株、信用買い残:374万株と、間違いなく26%を超えています。
冗談のような数字ですが、無理な信用買いはやめましょう。
これに対して、非常に穏やかと言える下位勢は、見事に東証一部、時価総額1000億超の3つ並びました。
ペプチドリーム(時価総額:6171億円)
タカラバイオ(同2585億円)
JCRファーマ(同2645億円)
32位にも新日本科学(東証一部)がいるので、偶然ではないのでしょう。
ギャンブル目線から遠いところにいる雰囲気を感じます。
残る時価総額1000億超の企業(そーせい、サンバイオ)は11位にいますが、仲よくしていないでさっさと順位を下げましょう。
まとめ
上位・下位ともに同じ企業が並びましたが、一応ご参考までにすべて並べてみましょう。
順位 | 合計 | 銘柄コード | 銘柄 | 主市場 | 空売り比率 | 東証買残 | 時価総額 |
1位 | 32.8pt | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証マザーズ | 11.9% | 20.9% | 277 |
2位 | 27.2pt | 4563 | アンジェス | 東証マザーズ | 10.2% | 17.0% | 671 |
3位 | 25.6pt | 4575 | キャンバス | 東証マザーズ | 11.0% | 14.5% | 55 |
4位 | 22.4pt | 4579 | ラクオリア創薬 | ジャスダック | 10.3% | 12.1% | 263 |
5位 | 22.1pt | 4571 | ナノキャリア | 東証マザーズ | 8.3% | 13.9% | 168 |
6位 | 21.3pt | 4586 | メドレックス | 東証マザーズ | 8.6% | 12.7% | 51 |
7位 | 19.0pt | 4582 | シンバイオ製薬 | ジャスダック | 10.0% | 9.0% | 146 |
8位 | 18.7pt | 4572 | カルナバイオサイエンス | ジャスダック | 6.3% | 12.4% | 207 |
9位 | 17.5pt | 4594 | ブライトパスバイオ | 東証マザーズ | 7.6% | 9.9% | 125 |
10位 | 16.8pt | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東証マザーズ | 5.6% | 11.2% | 125 |
11位 | 15.1pt | 4565 | そーせいグループ | 東証マザーズ | 5.3% | 9.8% | 1655 |
12位 | 14.8pt | 2160 | ジーエヌアイグループ | ジャスダック | 5.7% | 9.1% | 757 |
13位 | 14.4pt | 4591 | リボミック | 東証マザーズ | 3.3% | 11.0% | 99 |
14位 | 13.5pt | 7776 | セルシード | ジャスダック | 6.0% | 7.5% | 55 |
15位 | 13.0pt | 4592 | サンバイオ | 東証マザーズ | 3.2% | 9.8% | 2076 |
16位 | 12.8pt | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証マザーズ | 3.7% | 9.1% | 63 |
17位 | 12.1pt | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証マザーズ | 4.7% | 7.5% | 157 |
18位 | 11.9pt | 2191 | テラ | ジャスダック | 3.7% | 8.2% | 34 |
19位 | 11.0pt | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | ジャスダック | 4.9% | 6.1% | 179 |
20位 | 8.8pt | 2929 | ファーマフーズ | 東証二部 | 1.9% | 6.9% | 146 |
21位 | 8.2pt | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | ジャスダック | 1.4% | 6.8% | 83 |
22位 | 8.1pt | 4564 | オンコセラピーサイエンス | 東証マザーズ | 1.4% | 6.7% | 147 |
23位 | 7.2pt | 4978 | リプロセル | ジャスダック | 2.7% | 4.5% | 154 |
24位 | 6.0pt | 4585 | UMNファーマ | 東証マザーズ | 1.0% | 5.0% | 50 |
25位 | 5.8pt | 2395 | 新日本科学 | 東証一部 | 3.8% | 2.0% | 256 |
26位 | 5.7pt | 4587 | ペプチドリーム | 東証一部 | 4.6% | 1.1% | 6171 |
27位 | 5.4pt | 2370 | メディネット | 東証マザーズ | 0.9% | 4.5% | 73 |
28位 | 5.0pt | 4593 | ヘリオス | 東証マザーズ | 2.2% | 2.8% | 628 |
29位 | 3.5pt | 4598 | DeltaFlyPharma | 東証マザーズ | 0.5% | 3.1% | 83 |
30位 | 3.4pt | 6190 | フェニックスバイオ | 東証マザーズ | 0.0% | 3.4% | 28 |
3386 | コスモバイオ | ジャスダック | 0.0% | 3.4% | 64 | ||
32位 | 3.3pt | 4584 | ジーンテクノサイエンス | 東証マザーズ | 1.3% | 2.0% | 206 |
33位 | 3.0pt | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | ジャスダック | 0.5% | 2.5% | 339 |
34位 | 2.1pt | 4875 | メディシノバ | ジャスダック | 0.5% | 2.1% | - |
35位 | 1.4pt | 4974 | タカラバイオ | 東証一部 | 0.5% | 0.9% | 2585 |
36位 | 0.6pt | 4552 | JCRファーマ | 東証一部 | 0.0% | 0.6% | 2645 |
2番手には、アンジェスが逆転で入ってきました。
アンジェスも相当激しい値動きをしているので、グラフの動きも強烈です。(アンジェスのページ)
そんな格好で、
首位:オンコリスバイオファーマ
2位:アンジェス
…
35位:タカラバイオ
36位:JCRファーマ
という結果となりました。
直近の値動きが大きく順位を左右するランキングではありますが、長期投資目線で言えば、推しの銘柄は下位にいてほしいと願うところです。
みなさまの推し銘柄はどこにいましたでしょうか?
次回は、各企業ごとに発生している空売り仮損益をまとめまして、
「どの企業を使って空売りで儲けているのか」
を見てみたいと思います。
ありがとうございました。
おわり
(※ 本記事内で使われている終値、空売り残高は公式数値となりますが、0.5%以下の報告不要分が含まれており、本記事で最終的に出た数値は計算上出来上がった参考数値であることをご了承ください。)